     0	  0	    0	    0	  98.05	  18.62	  29.56	   4.02	   4.02	   0.00
    31	  0	    0	    1	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   5.48	   0.00
    47	  0	    0	    2	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   5.48	   0.00
    62	  0	    0	    3	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   5.85	   0.00
    78	  0	    0	    4	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.22	   0.00
    93	  0	    0	    5	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.34	   0.00
   109	  0	    0	    6	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.43	   0.00
   125	  0	    0	    7	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.31	   0.00
   140	  0	    0	    8	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.22	   0.00
   156	  0	    0	    9	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.14	   0.00
   172	  0	    0	   10	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.02	   0.00
   187	  0	    0	   11	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.16	   0.00
   203	  0	    0	   12	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.22	   0.00
   218	  0	    0	   13	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.22	   0.00
   234	  0	    0	   14	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.17	   0.00
   265	  0	    0	   15	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.26	   0.00
   281	  0	    0	   16	  98.05	  18.62	  29.56	   8.42	   6.39	   0.00
   297	  0	    0	   17	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.34	   0.00
   312	  0	    0	   18	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.37	   0.00
   328	  0	    0	   19	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.33	   0.00
   343	  0	    0	   20	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.36	   0.00
   359	  0	    0	   21	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.42	   0.00
   375	  0	    0	   22	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.44	   0.00
   390	  0	    0	   23	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.43	   0.00
   406	  0	    0	   24	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.45	   0.00
   422	  0	    0	   25	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.47	   0.00
   437	  0	    0	   26	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.46	   0.00
   453	  0	    0	   27	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.43	   0.00
   468	  0	    0	   28	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.42	   0.00
   484	  0	    0	   29	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.36	   0.00
   515	  0	    0	   30	  98.05	  18.62	  29.56	   4.02	   6.29	   0.00
   531	  0	    0	   31	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.29	   0.00
   547	  0	    0	   32	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.28	   0.00
   562	  0	    0	   33	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.32	   0.00
   578	  0	    0	   34	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.34	   0.00
   593	  0	    0	   35	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.32	   0.00
   609	  0	    0	   36	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.32	   0.00
   625	  0	    0	   37	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.29	   0.00
   640	  0	    0	   38	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.29	   0.00
   656	  0	    0	   39	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.29	   0.00
   672	  0	    0	   40	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.32	   0.00
   687	  0	    0	   41	  98.05	  18.62	  29.56	   9.15	   6.39	   0.00
   703	  0	    0	   42	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.42	   0.00
   718	  0	    0	   43	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.42	   0.00
   734	  0	    0	   44	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.38	   0.00
   750	  0	    0	   45	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.34	   0.00
   781	  0	    0	   46	  98.05	  18.62	  29.56	   8.42	   6.39	   0.00
   797	  0	    0	   47	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.42	   0.00
   812	  0	    0	   48	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.43	   0.00
   828	  0	    0	   49	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.44	   0.00
   843	  0	    0	   50	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.40	   0.00
   859	  0	    0	   51	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.37	   0.00
   875	  0	    0	   52	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.38	   0.00
   890	  0	    0	   53	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.39	   0.00
   906	  0	    0	   54	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.40	   0.00
   922	  0	    0	   55	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.41	   0.00
   937	  0	    0	   56	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.41	   0.00
   953	  0	    0	   57	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.41	   0.00
   968	  0	    0	   58	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.40	   0.00
   984	  0	    0	   59	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.42	   0.00
  1015	  1	    0	   60	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.43	   0.00
  1031	  1	    0	   61	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.45	   0.00
  1047	  1	    0	   62	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.46	   0.00
  1062	  1	    0	   63	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.47	   0.00
  1078	  1	    0	   64	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.48	   0.00
  1093	  1	    0	   65	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.47	   0.00
  1109	  1	    0	   66	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.47	   0.00
  1125	  1	    0	   67	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.48	   0.00
  1140	  1	    0	   68	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.47	   0.00
  1156	  1	    0	   69	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.48	   0.00
  1172	  1	    0	   70	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.49	   0.00
  1187	  1	    0	   71	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.49	   0.00
  1203	  1	    0	   72	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.50	   0.00
  1218	  1	    0	   73	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.47	   0.00
  1234	  1	    0	   74	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.46	   0.00
  1250	  1	    0	   75	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.45	   0.00
  1281	  1	    0	   76	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.46	   0.00
  1297	  1	    0	   77	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.47	   0.00
  1312	  1	    0	   78	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.47	   0.00
  1328	  1	    0	   79	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.48	   0.00
  1343	  1	    0	   80	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.47	   0.00
  1359	  1	    0	   81	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.46	   0.00
  1375	  1	    0	   82	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.46	   0.00
  1390	  1	    0	   83	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.45	   0.00
  1406	  1	    0	   84	  98.05	  18.62	  29.56	   8.42	   6.48	   0.00
  1422	  1	    0	   85	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.49	   0.00
  1437	  1	    0	   86	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.50	   0.00
  1453	  1	    0	   87	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.49	   0.00
  1468	  1	    0	   88	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.49	   0.00
  1484	  1	    0	   89	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.49	   0.00
  1500	  1	    0	   90	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.49	   0.00
  1531	  1	    0	   91	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.50	   0.00
  1547	  1	    0	   92	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.52	   0.00
  1562	  1	    0	   93	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.51	   0.00
  1578	  1	    0	   94	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.49	   0.00
  1593	  1	    0	   95	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.49	   0.00
  1609	  1	    0	   96	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.49	   0.00
  1625	  1	    0	   97	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.50	   0.00
  1640	  1	    0	   98	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.51	   0.00
  1656	  1	    0	   99	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.51	   0.00
  1672	  1	    0	  100	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.50	   0.00
  1687	  1	    0	  101	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.50	   0.00
  1703	  1	    0	  102	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.49	   0.00
  1718	  1	    0	  103	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.51	   0.00
  1734	  1	    0	  104	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.51	   0.00
  1765	  1	    0	  105	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.50	   0.00
  1781	  1	    0	  106	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.49	   0.00
  1797	  1	    0	  107	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.48	   0.00
  1812	  1	    0	  108	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.48	   0.00
  1828	  1	    0	  109	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.48	   0.00
  1843	  1	    0	  110	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.49	   0.00
  1859	  1	    0	  111	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.49	   0.00
  1875	  1	    0	  112	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.50	   0.00
  1890	  1	    0	  113	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.49	   0.00
  1906	  1	    0	  114	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.49	   0.00
  1922	  1	    0	  115	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.50	   0.00
  1937	  1	    0	  116	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.49	   0.00
  1953	  1	    0	  117	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.49	   0.00
  1968	  1	    0	  118	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.49	   0.00
  1984	  1	    0	  119	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.49	   0.00
  2015	  2	    0	  120	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   2.55
  2031	  2	    0	  121	  98.05	  18.62	  29.56	   8.42	   6.57	   1.08
  2047	  2	    0	  122	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   1.09
  2062	  2	    0	  123	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   0.72
  2078	  2	    0	  124	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   0.36
  2093	  2	    0	  125	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.58	   0.24
  2109	  2	    0	  126	  98.05	  18.62	  29.56	   8.42	   6.58	   0.15
  2125	  2	    0	  127	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.58	   0.27
  2140	  2	    0	  128	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.58	   0.36
  2156	  2	    0	  129	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.58	   0.43
  2172	  2	    0	  130	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.58	   0.56
  2187	  2	    0	  131	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.58	   0.42
  2203	  2	    0	  132	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.58	   0.36
  2218	  2	    0	  133	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.58	   0.36
  2234	  2	    0	  134	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.58	   0.41
  2250	  2	    0	  135	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.58	   0.32
  2281	  2	    0	  136	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.58	   0.19
  2297	  2	    0	  137	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.58	   0.24
  2312	  2	    0	  138	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.58	   0.21
  2328	  2	    0	  139	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.58	   0.25
  2343	  2	    0	  140	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.58	   0.22
  2359	  2	    0	  141	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.58	   0.16
  2375	  2	    0	  142	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.58	   0.14
  2390	  2	    0	  143	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.58	   0.14
  2406	  2	    0	  144	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.57	   0.12
  2422	  2	    0	  145	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.57	   0.10
  2437	  2	    0	  146	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.57	   0.11
  2453	  2	    0	  147	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.57	   0.15
  2468	  2	    0	  148	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.57	   0.15
  2484	  2	    0	  149	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.57	   0.21
  2500	  2	    0	  150	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.57	   0.28
  2531	  2	    0	  151	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   0.29
  2547	  2	    0	  152	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.57	   0.29
  2562	  2	    0	  153	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   0.25
  2578	  2	    0	  154	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.57	   0.23
  2593	  2	    0	  155	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.57	   0.25
  2609	  2	    0	  156	  98.05	  18.62	  29.56	   6.22	   6.57	   0.25
  2625	  2	    0	  157	  98.05	  18.62	  29.56	   5.48	   6.57	   0.27
  2640	  2	    0	  158	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.57	   0.28
  2656	  2	    0	  159	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   0.28
  2672	  2	    0	  160	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   0.24
  2687	  2	    0	  161	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   0.18
  2703	  2	    0	  162	  98.05	  18.62	  29.56	   6.95	   6.57	   0.14
  2718	  2	    0	  163	  98.05	  18.62	  29.56	   4.75	   6.57	   0.15
  2734	  2	    0	  164	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.57	   0.19
  2750	  2	    0	  165	  98.05	  18.62	  29.56	   7.68	   6.57	   0.22
  2781	  2	    0	  166	  98.05	  18.62	  29.56	   8.42	   6.57	   0.18
  2797	  2	    0	  167	  98.06	  18.64	  29.56	   6.95	   6.56	   0.15
  2812	  2	    0	  168	  98.06	  18.64	  29.56	   6.22	   6.56	   0.14
  2828	  2	    0	  169	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.56	   0.13
  2843	  2	    0	  170	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.56	   0.16
  2859	  2	    0	  171	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.56	   0.19
  2875	  2	    0	  172	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.56	   0.18
  2890	  2	    0	  173	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.56	   0.16
  2906	  2	    0	  174	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.56	   0.15
  2922	  2	    0	  175	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.55	   0.14
  2937	  2	    0	  176	  98.07	  18.65	  29.57	   3.28	   6.55	   0.14
  2953	  2	    0	  177	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.55	   0.14
  2968	  2	    0	  178	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.55	   0.14
  2984	  2	    0	  179	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.54	   0.12
  3000	  3	    0	  180	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.54	   0.11
  3031	  3	    0	  181	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.54	   0.08
  3047	  3	    0	  182	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.53	   0.07
  3062	  3	    0	  183	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.53	   0.06
  3078	  3	    0	  184	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.53	   0.05
  3093	  3	    0	  185	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.52	   0.05
  3109	  3	    0	  186	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.52	   0.05
  3125	  3	    0	  187	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.51	   0.04
  3140	  3	    0	  188	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.51	   0.04
  3156	  3	    0	  189	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.50	   0.03
  3172	  3	    0	  190	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.50	   0.01
  3187	  3	    0	  191	  98.07	  18.65	  29.57	   4.75	   6.49	   0.00
  3203	  3	    0	  192	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.49	  -0.01
  3218	  3	    0	  193	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.49	   0.01
  3234	  3	    0	  194	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.48	   0.02
  3265	  3	    0	  195	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.48	   0.03
  3281	  3	    0	  196	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.47	   0.02
  3297	  3	    0	  197	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.47	  -0.00
  3312	  3	    0	  198	  98.07	  18.65	  29.57	   8.42	   6.46	  -0.00
  3328	  3	    0	  199	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.46	  -0.02
  3343	  3	    0	  200	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.46	  -0.01
  3359	  3	    0	  201	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.45	  -0.00
  3375	  3	    0	  202	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.45	  -0.00
  3390	  3	    0	  203	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.45	  -0.00
  3406	  3	    0	  204	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.45	  -0.03
  3422	  3	    0	  205	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.44	  -0.05
  3437	  3	    0	  206	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.44	  -0.05
  3453	  3	    0	  207	  98.07	  18.65	  29.57	   2.55	   6.44	  -0.05
  3468	  3	    0	  208	  98.07	  18.65	  29.57	   4.75	   6.44	  -0.05
  3484	  3	    0	  209	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.44	  -0.05
  3515	  3	    0	  210	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.44	  -0.05
  3531	  3	    0	  211	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.44	  -0.07
  3547	  3	    0	  212	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.44	  -0.08
  3562	  3	    0	  213	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.44	  -0.07
  3578	  3	    0	  214	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.44	  -0.06
  3593	  3	    0	  215	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.44	  -0.06
  3609	  3	    0	  216	  98.07	  18.65	  29.57	   4.75	   6.44	  -0.05
  3625	  3	    0	  217	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.44	  -0.06
  3640	  3	    0	  218	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.44	  -0.07
  3656	  3	    0	  219	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.44	  -0.07
  3672	  3	    0	  220	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.44	  -0.06
  3687	  3	    0	  221	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.44	  -0.06
  3703	  3	    0	  222	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.44	  -0.05
  3718	  3	    0	  223	  98.07	  18.65	  29.57	   4.75	   6.44	  -0.06
  3734	  3	    0	  224	  98.07	  18.65	  29.57	   4.02	   6.44	  -0.07
  3765	  3	    0	  225	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.44	  -0.06
  3781	  3	    0	  226	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.45	  -0.05
  3797	  3	    0	  227	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.45	  -0.04
  3812	  3	    0	  228	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.45	  -0.03
  3828	  3	    0	  229	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.45	  -0.04
  3843	  3	    0	  230	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.44	  -0.04
  3859	  3	    0	  231	  98.07	  18.65	  29.57	   4.02	   6.44	  -0.05
  3875	  3	    0	  232	  98.07	  18.65	  29.57	   4.75	   6.44	  -0.05
  3890	  3	    0	  233	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.44	  -0.05
  3906	  3	    0	  234	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.44	  -0.05
  3922	  3	    0	  235	  98.07	  18.65	  29.57	   8.42	   6.44	  -0.06
  3937	  3	    0	  236	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.43	  -0.05
  3953	  3	    0	  237	  98.07	  18.65	  29.57	   4.75	   6.43	  -0.06
  3968	  3	    0	  238	  98.07	  18.65	  29.57	   4.75	   6.43	  -0.07
  3984	  3	    0	  239	  98.07	  18.65	  29.57	   4.75	   6.42	  -0.07
  4015	  4	    0	  240	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.42	  -0.15
  4031	  4	    0	  241	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.41	  -0.15
  4047	  4	    0	  242	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.41	  -0.16
  4062	  4	    0	  243	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.40	  -0.17
  4078	  4	    0	  244	  98.07	  18.65	  29.57	   6.22	   6.40	  -0.18
  4093	  4	    0	  245	  98.07	  18.65	  29.57	   5.48	   6.39	  -0.18
  4109	  4	    0	  246	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.38	  -0.19
  4125	  4	    0	  247	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.38	  -0.20
  4140	  4	    0	  248	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.37	  -0.21
  4156	  4	    0	  249	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.36	  -0.22
  4172	  4	    0	  250	  98.07	  18.65	  29.57	   6.95	   6.36	  -0.22
  4187	  4	    0	  251	  98.07	  18.65	  29.57	   7.68	   6.35	  -0.23
  4203	  4	    0	  252	  98.07	  18.66	  29.57	   6.22	   6.34	  -0.24
  4218	  4	    0	  253	  98.08	  18.67	  29.57	   6.22	   6.33	  -0.25
  4234	  4	    0	  254	  98.08	  18.68	  29.57	   5.48	   6.32	  -0.26
  4250	  4	    0	  255	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.31	  -0.27
  4281	  4	    0	  256	  98.08	  18.68	  29.57	   6.95	   6.30	  -0.28
  4297	  4	    0	  257	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.29	  -0.29
  4312	  4	    0	  258	  98.08	  18.68	  29.57	   5.48	   6.28	  -0.30
  4328	  4	    0	  259	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.27	  -0.31
  4343	  4	    0	  260	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.26	  -0.32
  4359	  4	    0	  261	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.25	  -0.32
  4375	  4	    0	  262	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.24	  -0.33
  4390	  4	    0	  263	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.23	  -0.34
  4406	  4	    0	  264	  98.08	  18.68	  29.57	   9.15	   6.22	  -0.35
  4422	  4	    0	  265	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.21	  -0.36
  4437	  4	    0	  266	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.20	  -0.37
  4453	  4	    0	  267	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.19	  -0.38
  4468	  4	    0	  268	  98.08	  18.68	  29.57	   4.75	   6.19	  -0.39
  4484	  4	    0	  269	  98.08	  18.68	  29.57	   6.95	   6.18	  -0.40
  4500	  4	    0	  270	  98.08	  18.68	  29.57	   6.95	   6.17	  -0.40
  4531	  4	    0	  271	  98.08	  18.68	  29.57	   7.68	   6.16	  -0.41
  4547	  4	    0	  272	  98.08	  18.68	  29.57	   6.22	   6.15	  -0.42
  4562	  4	    0	  273	  98.08	  18.68	  29.57	   7.68	   6.14	  -0.43
  4578	  4	    0	  274	  98.08	  18.68	  29.57	   5.48	   6.14	  -0.43
