     0	  0	    0	    0	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.68	   0.00
    32	  0	    0	    1	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.95	   0.00
    47	  0	    0	    2	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.19	   0.00
    63	  0	    0	    3	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   7.50	   0.00
    78	  0	    0	    4	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.39	   0.00
    94	  0	    0	    5	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   7.19	   0.00
   110	  0	    0	    6	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   7.06	   0.00
   125	  0	    0	    7	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.04	   0.00
   141	  0	    0	    8	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.95	   0.00
   157	  0	    0	    9	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.95	   0.00
   172	  0	    0	   10	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.02	   0.00
   188	  0	    0	   11	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.07	   0.00
   203	  0	    0	   12	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.95	   0.00
   219	  0	    0	   13	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.90	   0.00
   235	  0	    0	   14	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.90	   0.00
   266	  0	    0	   15	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   6.77	   0.00
   282	  0	    0	   16	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.86	   0.00
   297	  0	    0	   17	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.79	   0.00
   313	  0	    0	   18	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.83	   0.00
   328	  0	    0	   19	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.84	   0.00
   344	  0	    0	   20	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.88	   0.00
   360	  0	    0	   21	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.88	   0.00
   375	  0	    0	   22	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.85	   0.00
   391	  0	    0	   23	 106.10	  -3.86	  10.15	  10.62	   7.01	   0.00
   407	  0	    0	   24	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.95	   0.00
   422	  0	    0	   25	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.92	   0.00
   438	  0	    0	   26	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.95	   0.00
   453	  0	    0	   27	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.95	   0.00
   469	  0	    0	   28	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.98	   0.00
   485	  0	    0	   29	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.88	   7.07	   0.00
   516	  0	    0	   30	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   7.02	   0.00
   532	  0	    0	   31	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.02	   0.00
   547	  0	    0	   32	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.02	   0.00
   563	  0	    0	   33	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.99	   0.00
   578	  0	    0	   34	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.99	   0.00
   594	  0	    0	   35	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.97	   0.00
   610	  0	    0	   36	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   6.91	   0.00
   625	  0	    0	   37	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.89	   0.00
   641	  0	    0	   38	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.88	   6.97	   0.00
   657	  0	    0	   39	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.99	   0.00
   672	  0	    0	   40	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.99	   0.00
   688	  0	    0	   41	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   6.93	   0.00
   703	  0	    0	   42	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.90	   0.00
   719	  0	    0	   43	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.90	   0.00
   735	  0	    0	   44	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.92	   0.00
   750	  0	    0	   45	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.95	   0.00
   782	  0	    0	   46	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.92	   0.00
   797	  0	    0	   47	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.92	   0.00
   813	  0	    0	   48	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.94	   0.00
   828	  0	    0	   49	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.15	   6.98	   0.00
   844	  0	    0	   50	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   7.01	   0.00
   860	  0	    0	   51	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.01	   0.00
   875	  0	    0	   52	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.99	   0.00
   891	  0	    0	   53	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.96	   0.00
   907	  0	    0	   54	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.96	   0.00
   922	  0	    0	   55	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.98	   0.00
   938	  0	    0	   56	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.99	   0.00
   953	  0	    0	   57	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.88	   7.04	   0.00
   969	  0	    0	   58	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.05	   0.00
   985	  0	    0	   59	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   7.01	   0.00
  1016	  1	    0	   60	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.02	   0.00
  1032	  1	    0	   61	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.15	   7.06	   0.00
  1047	  1	    0	   62	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   7.08	   0.00
  1063	  1	    0	   63	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.09	   0.00
  1078	  1	    0	   64	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   7.05	   0.00
  1094	  1	    0	   65	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   7.04	   0.00
  1110	  1	    0	   66	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   7.06	   0.00
  1125	  1	    0	   67	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.88	   7.10	   0.00
  1141	  1	    0	   68	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.15	   7.13	   0.00
  1157	  1	    0	   69	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.13	   0.00
  1172	  1	    0	   70	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   7.11	   0.00
  1188	  1	    0	   71	 106.10	  -3.86	  10.15	   3.28	   7.05	   0.00
  1203	  1	    0	   72	 106.10	  -3.86	  10.15	   3.28	   7.00	   0.00
  1219	  1	    0	   73	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.02	   6.96	   0.00
  1235	  1	    0	   74	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.96	   0.00
  1250	  1	    0	   75	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.15	   6.99	   0.00
  1282	  1	    0	   76	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   7.01	   0.00
  1297	  1	    0	   77	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.99	   0.00
  1313	  1	    0	   78	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   7.01	   0.00
  1328	  1	    0	   79	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.01	   0.00
  1344	  1	    0	   80	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.01	   0.00
  1360	  1	    0	   81	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.02	   0.00
  1375	  1	    0	   82	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   7.04	   0.00
  1391	  1	    0	   83	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.04	   0.00
  1407	  1	    0	   84	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   7.03	   0.00
  1422	  1	    0	   85	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.03	   0.00
  1438	  1	    0	   86	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   7.01	   0.00
  1453	  1	    0	   87	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   7.00	   0.00
  1469	  1	    0	   88	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.00	   0.00
  1485	  1	    0	   89	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   7.01	   0.00
  1500	  1	    0	   90	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.99	   0.00
  1532	  1	    0	   91	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   6.97	   0.00
  1547	  1	    0	   92	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.97	   0.00
  1563	  1	    0	   93	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.97	   0.00
  1578	  1	    0	   94	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.97	   0.00
  1594	  1	    0	   95	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.96	   0.00
  1610	  1	    0	   96	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.95	   0.00
  1625	  1	    0	   97	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.94	   0.00
  1641	  1	    0	   98	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.96	   0.00
  1657	  1	    0	   99	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.94	   0.00
  1672	  1	    0	  100	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.94	   0.00
  1688	  1	    0	  101	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   6.91	   0.00
  1703	  1	    0	  102	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.88	   6.94	   0.00
  1719	  1	    0	  103	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.94	   0.00
  1735	  1	    0	  104	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.94	   0.00
  1766	  1	    0	  105	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.94	   0.00
  1782	  1	    0	  106	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.94	   0.00
  1797	  1	    0	  107	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.94	   0.00
  1813	  1	    0	  108	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.15	   6.96	   0.00
  1828	  1	    0	  109	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.96	   0.00
  1844	  1	    0	  110	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.96	   0.00
  1860	  1	    0	  111	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.96	   0.00
  1875	  1	    0	  112	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.96	   0.00
  1891	  1	    0	  113	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.94	   0.00
  1907	  1	    0	  114	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.94	   0.00
  1922	  1	    0	  115	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.94	   0.00
  1938	  1	    0	  116	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.94	   0.00
  1953	  1	    0	  117	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.94	   0.00
  1969	  1	    0	  118	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.95	   0.00
  1985	  1	    0	  119	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.15	   6.97	   0.00
  2016	  2	    0	  120	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.03	  -0.66
  2032	  2	    0	  121	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.02	   0.07
  2047	  2	    0	  122	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   7.02	  -0.18
  2063	  2	    0	  123	 106.10	  -3.86	  10.15	   3.28	   7.01	  -0.49
  2078	  2	    0	  124	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   7.00	  -0.39
  2094	  2	    0	  125	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   7.00	  -0.20
  2110	  2	    0	  126	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.99	  -0.06
  2125	  2	    0	  127	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.98	  -0.06
  2141	  2	    0	  128	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.98	   0.03
  2157	  2	    0	  129	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.97	   0.02
  2172	  2	    0	  130	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.96	  -0.06
  2188	  2	    0	  131	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.95	  -0.12
  2203	  2	    0	  132	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.95	  -0.00
  2219	  2	    0	  133	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.94	   0.04
  2235	  2	    0	  134	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.93	   0.03
  2250	  2	    0	  135	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.92	   0.16
  2282	  2	    0	  136	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.92	   0.05
  2297	  2	    0	  137	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.91	   0.12
  2313	  2	    0	  138	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.90	   0.07
  2328	  2	    0	  139	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.89	   0.05
  2344	  2	    0	  140	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.89	   0.01
  2360	  2	    0	  141	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.88	  -0.00
  2375	  2	    0	  142	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.87	   0.02
  2391	  2	    0	  143	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.87	  -0.14
  2407	  2	    0	  144	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.86	  -0.09
  2422	  2	    0	  145	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.86	  -0.07
  2438	  2	    0	  146	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.85	  -0.10
  2453	  2	    0	  147	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.85	  -0.10
  2469	  2	    0	  148	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.84	  -0.13
  2485	  2	    0	  149	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.84	  -0.24
  2500	  2	    0	  150	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.83	  -0.19
  2532	  2	    0	  151	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.83	  -0.19
  2547	  2	    0	  152	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.83	  -0.19
  2563	  2	    0	  153	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.82	  -0.17
  2578	  2	    0	  154	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.82	  -0.17
  2594	  2	    0	  155	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.82	  -0.15
  2610	  2	    0	  156	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.82	  -0.09
  2625	  2	    0	  157	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.82	  -0.08
  2641	  2	    0	  158	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.81	  -0.16
  2657	  2	    0	  159	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.81	  -0.17
  2672	  2	    0	  160	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.81	  -0.17
  2688	  2	    0	  161	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.81	  -0.12
  2703	  2	    0	  162	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   6.81	  -0.09
  2719	  2	    0	  163	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.81	  -0.09
  2735	  2	    0	  164	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.02	   6.81	  -0.11
  2750	  2	    0	  165	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.81	  -0.14
  2782	  2	    0	  166	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.81	  -0.11
  2797	  2	    0	  167	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.81	  -0.11
  2813	  2	    0	  168	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.81	  -0.13
  2828	  2	    0	  169	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.81	  -0.17
  2844	  2	    0	  170	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.02	   6.80	  -0.20
  2860	  2	    0	  171	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.80	  -0.20
  2875	  2	    0	  172	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.80	  -0.19
  2891	  2	    0	  173	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.15	   6.80	  -0.16
  2907	  2	    0	  174	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.80	  -0.16
  2922	  2	    0	  175	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.02	   6.80	  -0.17
  2938	  2	    0	  176	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.02	   6.80	  -0.19
  2953	  2	    0	  177	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.80	  -0.24
  2969	  2	    0	  178	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.80	  -0.25
  2985	  2	    0	  179	 106.10	  -3.86	  10.15	  12.08	   6.80	  -0.21
  3000	  3	    0	  180	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.80	  -0.22
  3032	  3	    0	  181	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.80	  -0.26
  3047	  3	    0	  182	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.80	  -0.28
  3063	  3	    0	  183	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.15	   6.80	  -0.29
  3078	  3	    0	  184	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.88	   6.80	  -0.26
  3094	  3	    0	  185	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.80	  -0.24
  3110	  3	    0	  186	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.79	  -0.26
  3125	  3	    0	  187	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.79	  -0.31
  3141	  3	    0	  188	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.79	  -0.34
  3157	  3	    0	  189	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.79	  -0.34
  3172	  3	    0	  190	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.79	  -0.32
  3188	  3	    0	  191	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.79	  -0.26
  3203	  3	    0	  192	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.79	  -0.21
  3219	  3	    0	  193	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.79	  -0.17
  3235	  3	    0	  194	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.79	  -0.17
  3266	  3	    0	  195	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.79	  -0.20
  3282	  3	    0	  196	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.79	  -0.22
  3297	  3	    0	  197	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.79	  -0.20
  3313	  3	    0	  198	 106.10	  -3.86	  10.15	   3.28	   6.79	  -0.22
  3328	  3	    0	  199	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.79	  -0.23
  3344	  3	    0	  200	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.79	  -0.23
  3360	  3	    0	  201	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.79	  -0.24
  3375	  3	    0	  202	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.22	   6.79	  -0.25
  3391	  3	    0	  203	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.79	  -0.25
  3407	  3	    0	  204	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.79	  -0.24
  3422	  3	    0	  205	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.79	  -0.24
  3438	  3	    0	  206	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.79	  -0.22
  3453	  3	    0	  207	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.02	   6.79	  -0.21
  3469	  3	    0	  208	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   6.79	  -0.21
  3485	  3	    0	  209	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.79	  -0.22
  3516	  3	    0	  210	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.88	   6.79	  -0.20
  3532	  3	    0	  211	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.79	  -0.17
  3547	  3	    0	  212	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.80	  -0.18
  3563	  3	    0	  213	 106.10	  -3.86	  10.15	   6.95	   6.80	  -0.18
  3578	  3	    0	  214	 106.10	  -3.86	  10.15	   5.48	   6.80	  -0.17
  3594	  3	    0	  215	 106.10	  -3.86	  10.15	   7.68	   6.80	  -0.15
  3610	  3	    0	  216	 106.10	  -3.86	  10.15	   9.15	   6.81	  -0.14
  3625	  3	    0	  217	 106.10	  -3.86	  10.15	   8.42	   6.81	  -0.13
  3641	  3	    0	  218	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.75	   6.81	  -0.15
  3657	  3	    0	  219	 106.10	  -3.86	  10.15	   3.28	   6.82	  -0.13
  3672	  3	    0	  220	 106.10	  -3.86	  10.15	   4.02	   6.82	  -0.12
  3688	  3	    0	  221	 106.10	  -3.86	  10.14	   6.22	   6.82	  -0.09
  3703	  3	    0	  222	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.75	   6.83	  -0.12
  3719	  3	    0	  223	 106.10	  -3.86	  10.11	  10.62	   6.83	  -0.11
  3735	  3	    0	  224	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.83	  -0.10
  3766	  3	    0	  225	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.75	   6.84	  -0.10
  3782	  3	    0	  226	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.75	   6.84	  -0.09
  3797	  3	    0	  227	 106.10	  -3.86	  10.11	   5.48	   6.85	  -0.09
  3813	  3	    0	  228	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.85	  -0.11
  3828	  3	    0	  229	 106.10	  -3.86	  10.11	   5.48	   6.85	  -0.10
  3844	  3	    0	  230	 106.10	  -3.86	  10.11	   5.48	   6.86	  -0.11
  3860	  3	    0	  231	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.86	  -0.10
  3875	  3	    0	  232	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.87	  -0.09
  3891	  3	    0	  233	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.87	  -0.07
  3907	  3	    0	  234	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.87	  -0.07
  3922	  3	    0	  235	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.88	  -0.06
  3938	  3	    0	  236	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.88	  -0.06
  3953	  3	    0	  237	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.88	  -0.06
  3969	  3	    0	  238	 106.10	  -3.86	  10.11	   7.68	   6.89	  -0.07
  3985	  3	    0	  239	 106.10	  -3.86	  10.11	   8.42	   6.89	  -0.08
  4016	  4	    0	  240	 106.10	  -3.86	  10.11	   5.48	   6.89	  -0.14
  4032	  4	    0	  241	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.89	  -0.13
  4047	  4	    0	  242	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.89	  -0.13
  4063	  4	    0	  243	 106.10	  -3.86	  10.11	   5.48	   6.89	  -0.12
  4078	  4	    0	  244	 106.10	  -3.86	  10.11	   7.68	   6.89	  -0.12
  4094	  4	    0	  245	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.89	  -0.11
  4110	  4	    0	  246	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.88	  -0.11
  4125	  4	    0	  247	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.88	  -0.10
  4141	  4	    0	  248	 106.10	  -3.86	  10.11	   3.28	   6.88	  -0.10
  4157	  4	    0	  249	 106.10	  -3.86	  10.11	   5.48	   6.87	  -0.10
  4172	  4	    0	  250	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.75	   6.87	  -0.10
  4188	  4	    0	  251	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.86	  -0.09
  4203	  4	    0	  252	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.85	  -0.09
  4219	  4	    0	  253	 106.10	  -3.86	  10.11	   8.42	   6.85	  -0.09
  4235	  4	    0	  254	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.84	  -0.09
  4250	  4	    0	  255	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.83	  -0.10
  4282	  4	    0	  256	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.82	  -0.10
  4297	  4	    0	  257	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.81	  -0.10
  4313	  4	    0	  258	 106.10	  -3.86	  10.11	   8.42	   6.80	  -0.10
  4328	  4	    0	  259	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.79	  -0.11
  4344	  4	    0	  260	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.75	   6.78	  -0.11
  4360	  4	    0	  261	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.76	  -0.12
  4375	  4	    0	  262	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.75	  -0.12
  4391	  4	    0	  263	 106.10	  -3.86	  10.11	   7.68	   6.74	  -0.13
  4407	  4	    0	  264	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.73	  -0.13
  4422	  4	    0	  265	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.71	  -0.14
  4438	  4	    0	  266	 106.10	  -3.86	  10.11	   7.68	   6.70	  -0.15
  4453	  4	    0	  267	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.02	   6.69	  -0.16
  4469	  4	    0	  268	 106.10	  -3.86	  10.11	   7.68	   6.68	  -0.16
  4485	  4	    0	  269	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.66	  -0.17
  4500	  4	    0	  270	 106.10	  -3.86	  10.11	   7.68	   6.65	  -0.18
  4532	  4	    0	  271	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.64	  -0.19
  4547	  4	    0	  272	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.63	  -0.20
  4563	  4	    0	  273	 106.10	  -3.86	  10.11	   5.48	   6.61	  -0.21
  4578	  4	    0	  274	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.60	  -0.22
  4594	  4	    0	  275	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.59	  -0.23
  4610	  4	    0	  276	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.58	  -0.24
  4625	  4	    0	  277	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.75	   6.57	  -0.25
  4641	  4	    0	  278	 106.10	  -3.86	  10.11	   9.15	   6.56	  -0.26
  4657	  4	    0	  279	 106.10	  -3.86	  10.11	   7.68	   6.55	  -0.26
  4672	  4	    0	  280	 106.10	  -3.86	  10.11	   5.48	   6.54	  -0.27
  4688	  4	    0	  281	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.53	  -0.28
  4703	  4	    0	  282	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.75	   6.52	  -0.29
  4719	  4	    0	  283	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.95	   6.52	  -0.29
  4735	  4	    0	  284	 106.10	  -3.86	  10.11	   6.22	   6.51	  -0.30
  4750	  4	    0	  285	 106.10	  -3.86	  10.11	   7.68	   6.50	  -0.30
  4782	  4	    0	  286	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.75	   6.50	  -0.31
  4797	  4	    0	  287	 106.10	  -3.86	  10.11	   4.02	   6.49	  -0.31
  4813	  4	    0	  288	 106.10	  -3.86	  10.10	   4.75	   6.49	  -0.32
  4828	  4	    0	  289	 106.10	  -3.86	  10.08	   8.42	   6.48	  -0.32
  4844	  4	    0	  290	 106.10	  -3.86	  10.05	   8.42	   6.48	  -0.32
  4860	  4	    0	  291	 106.10	  -3.86	  10.05	   9.88	   6.48	  -0.32
  4875	  4	    0	  292	 106.10	  -3.86	  10.05	   6.95	   6.48	  -0.32
  4891	  4	    0	  293	 106.10	  -3.86	  10.05	   5.48	   6.48	  -0.33
  4907	  4	    0	  294	 106.10	  -3.86	  10.05	   4.75	   6.48	  -0.33
  4922	  4	    0	  295	 106.10	  -3.86	  10.05	   6.22	   6.48	  -0.33
  4938	  4	    0	  296	 106.10	  -3.86	  10.05	   6.22	   6.48	  -0.32
  4953	  4	    0	  297	 106.10	  -3.86	  10.05	   7.68	   6.48	  -0.32
  4969	  4	    0	  298	 106.10	  -3.86	  10.05	   5.48	   6.48	  -0.32
  4985	  4	    0	  299	 106.10	  -3.86	  10.05	   6.22	   6.48	  -0.32
  5000	  5	    0	  300	 106.10	  -3.86	  10.05	   4.75	   6.48	  -0.32
  5032	  5	    0	  301	 106.10	  -3.86	  10.05	   6.22	   6.48	  -0.31
  5047	  5	    0	  302	 106.10	  -3.86	  10.05	   5.48	   6.49	  -0.31
  5063	  5	    0	  303	 106.10	  -3.86	  10.05	   7.68	   6.49	  -0.31
  5078	  5	    0	  304	 106.10	  -3.86	  10.05	   8.42	   6.49	  -0.30
  5094	  5	    0	  305	 106.10	  -3.86	  10.05	   4.75	   6.49	  -0.30
  5110	  5	    0	  306	 106.10	  -3.86	  10.05	   5.48	   6.50	  -0.30
  5125	  5	    0	  307	 106.10	  -3.86	  10.05	   4.02	   6.50	  -0.29
  5141	  5	    0	  308	 106.10	  -3.86	  10.05	   6.22	   6.50	  -0.29
  5157	  5	    0	  309	 106.10	  -3.86	  10.05	   8.42	   6.51	  -0.28
  5172	  5	    0	  310	 106.10	  -3.86	  10.05	   8.42	   6.51	  -0.28
  5188	  5	    0	  311	 106.10	  -3.86	  10.05	   4.75	   6.51	  -0.28
  5203	  5	    0	  312	 106.10	  -3.86	  10.05	   5.48	   6.52	  -0.27
  5219	  5	    0	  313	 106.10	  -3.86	  10.05	   7.68	   6.52	  -0.27
