     0	  0	    0	    0	  91.46	  10.45	 -17.15	   7.68	   7.68	   0.00
    31	  0	    0	    1	  91.46	  10.45	 -17.15	   6.95	   7.32	   0.00
    47	  0	    0	    2	  91.47	  10.42	 -17.15	   6.22	   6.95	   0.00
    62	  0	    0	    3	  91.48	  10.40	 -17.15	   6.95	   6.95	   0.00
    78	  0	    0	    4	  91.49	  10.37	 -17.15	   5.48	   6.66	   0.00
    94	  0	    0	    5	  91.50	  10.35	 -17.14	   6.95	   6.71	   0.00
   109	  0	    0	    6	  91.51	  10.32	 -17.14	   5.48	   6.53	   0.00
   125	  0	    0	    7	  91.51	  10.29	 -17.14	   4.02	   6.22	   0.00
   140	  0	    0	    8	  91.52	  10.27	 -17.14	   6.22	   6.22	   0.00
   156	  0	    0	    9	  91.53	  10.24	 -17.14	   7.68	   6.36	   0.00
   172	  0	    0	   10	  91.54	  10.21	 -17.14	   6.22	   6.35	   0.00
   187	  0	    0	   11	  91.55	  10.18	 -17.13	   6.22	   6.34	   0.00
   203	  0	    0	   12	  91.55	  10.17	 -17.13	   5.48	   6.27	   0.00
   219	  0	    0	   13	  91.56	  10.14	 -17.13	   6.22	   6.27	   0.00
   234	  0	    0	   14	  91.57	  10.10	 -17.13	   6.22	   6.27	   0.00
   265	  0	    0	   15	  91.60	  10.03	 -17.13	   7.68	   6.35	   0.00
   281	  0	    0	   16	  91.61	  10.00	 -17.12	   7.68	   6.43	   0.00
   297	  0	    0	   17	  91.61	  10.00	 -17.12	   6.22	   6.42	   0.00
   312	  0	    0	   18	  91.62	   9.97	 -17.12	   6.95	   6.45	   0.00
   328	  0	    0	   19	  91.62	   9.95	 -17.12	   6.22	   6.44	   0.00
   344	  0	    0	   20	  91.63	   9.92	 -17.12	   6.22	   6.43	   0.00
   359	  0	    0	   21	  91.64	   9.90	 -17.12	   6.95	   6.45	   0.00
   375	  0	    0	   22	  91.65	   9.87	 -17.12	   7.68	   6.50	   0.00
   390	  0	    0	   23	  91.65	   9.85	 -17.12	   6.95	   6.52	   0.00
   406	  0	    0	   24	  91.66	   9.83	 -17.12	   6.22	   6.51	   0.00
   422	  0	    0	   25	  91.67	   9.81	 -17.11	   5.48	   6.47	   0.00
   437	  0	    0	   26	  91.67	   9.80	 -17.11	   7.68	   6.52	   0.00
   453	  0	    0	   27	  91.67	   9.79	 -17.11	   8.42	   6.58	   0.00
   469	  0	    0	   28	  91.67	   9.79	 -17.11	   5.48	   6.55	   0.00
   484	  0	    0	   29	  91.67	   9.79	 -17.11	   5.48	   6.51	   0.00
   515	  0	    0	   30	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.50	   0.00
   531	  0	    0	   31	  91.67	   9.79	 -17.11	   5.48	   6.47	   0.00
   547	  0	    0	   32	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.48	   0.00
   562	  0	    0	   33	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.48	   0.00
   578	  0	    0	   34	  91.67	   9.79	 -17.11	   5.48	   6.45	   0.00
   594	  0	    0	   35	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.44	   0.00
   609	  0	    0	   36	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.44	   0.00
   625	  0	    0	   37	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.43	   0.00
   640	  0	    0	   38	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.42	   0.00
   656	  0	    0	   39	  91.67	   9.79	 -17.11	   5.48	   6.40	   0.00
   672	  0	    0	   40	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.41	   0.00
   687	  0	    0	   41	  91.67	   9.79	 -17.11	   7.68	   6.44	   0.00
   703	  0	    0	   42	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.46	   0.00
   719	  0	    0	   43	  91.67	   9.79	 -17.11	   5.48	   6.43	   0.00
   734	  0	    0	   44	  91.67	   9.79	 -17.11	   5.48	   6.41	   0.00
   750	  0	    0	   45	  91.67	   9.79	 -17.11	   5.48	   6.39	   0.00
   781	  0	    0	   46	  91.67	   9.79	 -17.11	   4.75	   6.36	   0.00
   797	  0	    0	   47	  91.67	   9.79	 -17.11	   4.02	   6.31	   0.00
   812	  0	    0	   48	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.31	   0.00
   828	  0	    0	   49	  91.67	   9.79	 -17.11	   4.75	   6.28	   0.00
   844	  0	    0	   50	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.29	   0.00
   859	  0	    0	   51	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.29	   0.00
   875	  0	    0	   52	  91.67	   9.79	 -17.11	   5.48	   6.27	   0.00
   890	  0	    0	   53	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.27	   0.00
   906	  0	    0	   54	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.28	   0.00
   922	  0	    0	   55	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.22	   6.28	   0.00
   937	  0	    0	   56	  91.67	   9.79	 -17.11	   7.68	   6.31	   0.00
   953	  0	    0	   57	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.32	   0.00
   969	  0	    0	   58	  91.67	   9.79	 -17.11	   7.68	   6.34	   0.00
   984	  0	    0	   59	  91.67	   9.79	 -17.11	   7.68	   6.36	   0.00
  1015	  1	    0	   60	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.37	   0.00
  1031	  1	    0	   61	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.38	   0.00
  1047	  1	    0	   62	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.39	   0.00
  1062	  1	    0	   63	  91.67	   9.79	 -17.11	   6.95	   6.40	   0.00
  1078	  1	    0	   64	  91.67	   9.79	 -17.11	   7.68	   6.42	   0.00
  1094	  1	    0	   65	  91.67	   9.79	 -17.11	  10.62	   6.48	   0.00
  1109	  1	    0	   66	  91.67	   9.79	 -17.10	  11.35	   6.56	   0.00
  1125	  1	    0	   67	  91.67	   9.78	 -17.08	   9.15	   6.59	   0.00
  1140	  1	    0	   68	  91.68	   9.76	 -17.05	   7.68	   6.61	   0.00
  1156	  1	    0	   69	  91.69	   9.72	 -17.03	   9.88	   6.66	   0.00
  1172	  1	    0	   70	  91.71	   9.68	 -17.01	   6.95	   6.66	   0.00
  1187	  1	    0	   71	  91.72	   9.64	 -17.01	   6.22	   6.66	   0.00
  1203	  1	    0	   72	  91.73	   9.60	 -17.01	   7.68	   6.67	   0.00
  1219	  1	    0	   73	  91.74	   9.58	 -17.01	   7.68	   6.68	   0.00
  1234	  1	    0	   74	  91.74	   9.55	 -17.00	   6.95	   6.69	   0.00
  1250	  1	    0	   75	  91.75	   9.54	 -17.00	   5.48	   6.67	   0.00
  1281	  1	    0	   76	  91.75	   9.54	 -17.00	   4.75	   6.65	   0.00
  1297	  1	    0	   77	  91.75	   9.54	 -17.00	   5.48	   6.63	   0.00
  1312	  1	    0	   78	  91.75	   9.54	 -17.00	   5.48	   6.62	   0.00
  1328	  1	    0	   79	  91.75	   9.54	 -17.00	   5.48	   6.60	   0.00
  1344	  1	    0	   80	  91.75	   9.54	 -17.00	   5.48	   6.59	   0.00
  1359	  1	    0	   81	  91.75	   9.54	 -17.00	   7.68	   6.60	   0.00
  1375	  1	    0	   82	  91.75	   9.55	 -17.00	   8.42	   6.62	   0.00
  1390	  1	    0	   83	  91.75	   9.55	 -17.00	   7.68	   6.64	   0.00
  1406	  1	    0	   84	  91.75	   9.55	 -17.00	   3.28	   6.60	   0.00
  1422	  1	    0	   85	  91.75	   9.55	 -17.00	   7.68	   6.61	   0.00
  1437	  1	    0	   86	  91.75	   9.55	 -17.00	   8.42	   6.63	   0.00
  1453	  1	    0	   87	  91.75	   9.55	 -17.00	   8.42	   6.65	   0.00
  1469	  1	    0	   88	  91.75	   9.55	 -17.00	   6.22	   6.65	   0.00
  1484	  1	    0	   89	  91.75	   9.55	 -17.00	  10.62	   6.69	   0.00
  1500	  1	    0	   90	  91.75	   9.55	 -17.00	   5.48	   6.68	   0.00
  1531	  1	    0	   91	  91.75	   9.55	 -17.00	   6.22	   6.67	   0.00
  1547	  1	    0	   92	  91.75	   9.55	 -17.00	   6.95	   6.67	   0.00
  1562	  1	    0	   93	  91.75	   9.55	 -17.00	   6.95	   6.68	   0.00
  1578	  1	    0	   94	  91.75	   9.55	 -17.00	   6.22	   6.67	   0.00
  1594	  1	    0	   95	  91.75	   9.55	 -17.00	   4.75	   6.65	   0.00
  1609	  1	    0	   96	  91.75	   9.55	 -17.00	   4.75	   6.63	   0.00
  1625	  1	    0	   97	  91.75	   9.55	 -17.00	   5.48	   6.62	   0.00
  1640	  1	    0	   98	  91.75	   9.55	 -17.00	   5.48	   6.61	   0.00
  1656	  1	    0	   99	  91.75	   9.55	 -17.00	   4.75	   6.59	   0.00
  1672	  1	    0	  100	  91.75	   9.55	 -17.00	  -1.85	   6.51	   0.00
  1687	  1	    0	  101	  91.75	   9.55	 -17.00	   4.02	   6.48	   0.00
  1703	  1	    0	  102	  91.75	   9.55	 -17.00	   3.28	   6.45	   0.00
  1719	  1	    0	  103	  91.75	   9.55	 -17.00	   3.28	   6.42	   0.00
  1734	  1	    0	  104	  91.75	   9.55	 -17.00	   4.02	   6.40	   0.00
  1765	  1	    0	  105	  91.75	   9.55	 -17.04	   6.22	   6.40	   0.00
  1781	  1	    0	  106	  91.75	   9.55	 -17.05	   5.48	   6.39	   0.00
  1797	  1	    0	  107	  91.75	   9.55	 -17.05	   6.22	   6.39	   0.00
  1812	  1	    0	  108	  91.75	   9.55	 -17.05	   4.75	   6.37	   0.00
  1828	  1	    0	  109	  91.75	   9.55	 -17.05	   6.22	   6.37	   0.00
  1844	  1	    0	  110	  91.75	   9.55	 -17.05	   5.48	   6.36	   0.00
  1859	  1	    0	  111	  91.75	   9.55	 -17.05	   6.22	   6.36	   0.00
  1875	  1	    0	  112	  91.75	   9.55	 -17.05	   6.95	   6.37	   0.00
  1890	  1	    0	  113	  91.74	   9.57	 -17.05	   6.95	   6.37	   0.00
  1906	  1	    0	  114	  91.73	   9.59	 -17.05	   5.48	   6.36	   0.00
  1922	  1	    0	  115	  91.73	   9.61	 -17.05	   6.22	   6.36	   0.00
  1937	  1	    0	  116	  91.72	   9.64	 -17.05	   6.22	   6.36	   0.00
  1953	  1	    0	  117	  91.71	   9.68	 -17.06	   7.68	   6.37	   0.00
  1969	  1	    0	  118	  91.69	   9.71	 -17.06	   6.22	   6.37	   0.00
  1984	  1	    0	  119	  91.69	   9.74	 -17.06	   4.75	   6.36	   0.00
  2015	  2	    0	  120	  91.67	   9.80	 -17.06	   6.22	   6.73	  -0.96
  2031	  2	    0	  121	  91.67	   9.81	 -17.06	   6.95	   6.73	  -0.59
  2047	  2	    0	  122	  91.67	   9.81	 -17.06	   6.22	   6.73	  -0.22
  2062	  2	    0	  123	  91.67	   9.81	 -17.06	   6.95	   6.74	  -0.21
  2078	  2	    0	  124	  91.67	   9.81	 -17.06	   6.95	   6.74	   0.08
  2094	  2	    0	  125	  91.67	   9.81	 -17.06	   5.48	   6.74	   0.03
  2109	  2	    0	  126	  91.67	   9.80	 -17.06	   6.95	   6.73	   0.20
  2125	  2	    0	  127	  91.68	   9.78	 -17.06	   5.48	   6.73	   0.51
  2140	  2	    0	  128	  91.68	   9.75	 -17.06	   7.68	   6.72	   0.51
  2156	  2	    0	  129	  91.69	   9.73	 -17.06	   6.22	   6.72	   0.35
  2172	  2	    0	  130	  91.69	   9.72	 -17.06	   4.75	   6.70	   0.35
  2187	  2	    0	  131	  91.69	   9.72	 -17.06	   5.48	   6.69	   0.35
  2203	  2	    0	  132	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.68	   0.41
  2219	  2	    0	  133	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.66	   0.39
  2234	  2	    0	  134	  91.69	   9.72	 -17.06	   7.68	   6.65	   0.38
  2250	  2	    0	  135	  91.69	   9.72	 -17.06	   7.68	   6.63	   0.28
  2281	  2	    0	  136	  91.69	   9.72	 -17.06	   1.82	   6.61	   0.18
  2297	  2	    0	  137	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.59	   0.17
  2312	  2	    0	  138	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.56	   0.12
  2328	  2	    0	  139	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.54	   0.10
  2344	  2	    0	  140	  91.69	   9.72	 -17.06	   8.42	   6.52	   0.09
  2359	  2	    0	  141	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.49	   0.04
  2375	  2	    0	  142	  91.69	   9.72	 -17.06	   7.68	   6.46	  -0.04
  2390	  2	    0	  143	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.44	  -0.09
  2406	  2	    0	  144	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.41	  -0.10
  2422	  2	    0	  145	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.38	  -0.09
  2437	  2	    0	  146	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.35	  -0.16
  2453	  2	    0	  147	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.33	  -0.26
  2469	  2	    0	  148	  91.69	   9.72	 -17.06	   7.68	   6.30	  -0.25
  2484	  2	    0	  149	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.27	  -0.24
  2500	  2	    0	  150	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.24	  -0.26
  2531	  2	    0	  151	  91.69	   9.72	 -17.06	   4.75	   6.22	  -0.25
  2547	  2	    0	  152	  91.69	   9.72	 -17.06	   7.68	   6.19	  -0.29
  2562	  2	    0	  153	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.17	  -0.31
  2578	  2	    0	  154	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.14	  -0.30
  2594	  2	    0	  155	  91.69	   9.72	 -17.06	   7.68	   6.12	  -0.32
  2609	  2	    0	  156	  91.69	   9.72	 -17.06	   5.48	   6.10	  -0.33
  2625	  2	    0	  157	  91.69	   9.72	 -17.06	   5.48	   6.08	  -0.35
  2640	  2	    0	  158	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.06	  -0.36
  2656	  2	    0	  159	  91.69	   9.72	 -17.06	   7.68	   6.05	  -0.35
  2672	  2	    0	  160	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.03	  -0.38
  2687	  2	    0	  161	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.02	  -0.42
  2703	  2	    0	  162	  91.69	   9.72	 -17.06	  11.35	   6.01	  -0.45
  2719	  2	    0	  163	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.00	  -0.43
  2734	  2	    0	  164	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   5.99	  -0.42
  2750	  2	    0	  165	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   5.99	  -0.41
  2781	  2	    0	  166	  91.69	   9.72	 -17.06	   5.48	   5.98	  -0.37
  2797	  2	    0	  167	  91.69	   9.72	 -17.06	   7.68	   5.98	  -0.33
  2812	  2	    0	  168	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   5.98	  -0.32
  2828	  2	    0	  169	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   5.98	  -0.29
  2844	  2	    0	  170	  91.69	   9.72	 -17.06	   5.48	   5.99	  -0.30
  2859	  2	    0	  171	  91.69	   9.72	 -17.06	   5.48	   5.99	  -0.30
  2875	  2	    0	  172	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.00	  -0.27
  2890	  2	    0	  173	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.01	  -0.26
  2906	  2	    0	  174	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.02	  -0.27
  2922	  2	    0	  175	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.03	  -0.26
  2937	  2	    0	  176	  91.69	   9.72	 -17.06	   7.68	   6.04	  -0.27
  2953	  2	    0	  177	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.95	   6.05	  -0.27
  2969	  2	    0	  178	  91.69	   9.72	 -17.06	   6.22	   6.07	  -0.27
  2984	  2	    0	  179	  91.69	   9.71	 -17.06	   5.48	   6.08	  -0.28
  3000	  3	    0	  180	  91.70	   9.69	 -17.06	   5.48	   6.10	  -0.28
  3031	  3	    0	  181	  91.71	   9.65	 -17.05	   6.22	   6.11	  -0.27
  3047	  3	    0	  182	  91.71	   9.65	 -17.05	   5.48	   6.13	  -0.26
  3062	  3	    0	  183	  91.71	   9.65	 -17.06	   6.22	   6.15	  -0.25
  3078	  3	    0	  184	  91.71	   9.65	 -17.07	   5.48	   6.17	  -0.25
  3094	  3	    0	  185	  91.71	   9.65	 -17.09	   4.75	   6.19	  -0.30
  3109	  3	    0	  186	  91.71	   9.65	 -17.12	   3.28	   6.20	  -0.35
  3125	  3	    0	  187	  91.71	   9.65	 -17.14	   3.28	   6.22	  -0.37
  3140	  3	    0	  188	  91.71	   9.66	 -17.17	   4.75	   6.24	  -0.37
  3156	  3	    0	  189	  91.72	   9.66	 -17.20	   6.22	   6.26	  -0.40
  3172	  3	    0	  190	  91.74	   9.66	 -17.23	   4.02	   6.28	  -0.39
  3187	  3	    0	  191	  91.76	   9.67	 -17.26	   5.48	   6.29	  -0.36
  3203	  3	    0	  192	  91.79	   9.68	 -17.27	   4.75	   6.31	  -0.36
  3219	  3	    0	  193	  91.80	   9.69	 -17.26	   5.48	   6.33	  -0.35
  3234	  3	    0	  194	  91.83	   9.69	 -17.26	   5.48	   6.35	  -0.34
  3265	  3	    0	  195	  91.83	   9.70	 -17.26	   5.48	   6.36	  -0.31
  3281	  3	    0	  196	  91.83	   9.72	 -17.26	   5.48	   6.38	  -0.27
  3297	  3	    0	  197	  91.82	   9.74	 -17.26	   9.15	   6.39	  -0.24
  3312	  3	    0	  198	  91.81	   9.77	 -17.26	   7.68	   6.41	  -0.21
  3328	  3	    0	  199	  91.80	   9.81	 -17.27	   6.95	   6.42	  -0.18
  3344	  3	    0	  200	  91.79	   9.85	 -17.27	   6.95	   6.43	  -0.15
  3359	  3	    0	  201	  91.78	   9.89	 -17.27	   7.68	   6.45	  -0.16
  3375	  3	    0	  202	  91.76	   9.92	 -17.27	   6.95	   6.46	  -0.17
  3390	  3	    0	  203	  91.76	   9.95	 -17.27	   8.42	   6.47	  -0.17
  3406	  3	    0	  204	  91.75	   9.98	 -17.25	   5.48	   6.47	  -0.12
  3422	  3	    0	  205	  91.74	  10.01	 -17.24	   6.95	   6.48	  -0.13
  3437	  3	    0	  206	  91.73	  10.04	 -17.24	   7.68	   6.49	  -0.14
  3453	  3	    0	  207	  91.72	  10.07	 -17.24	   6.22	   6.49	  -0.16
  3469	  3	    0	  208	  91.72	  10.07	 -17.24	   6.22	   6.50	  -0.15
  3484	  3	    0	  209	  91.72	  10.07	 -17.24	   6.22	   6.50	  -0.19
  3515	  3	    0	  210	  91.72	  10.07	 -17.24	   6.95	   6.50	  -0.17
  3531	  3	    0	  211	  91.72	  10.06	 -17.24	   5.48	   6.50	  -0.17
  3547	  3	    0	  212	  91.73	  10.05	 -17.24	   7.68	   6.50	  -0.17
  3562	  3	    0	  213	  91.73	  10.02	 -17.24	   6.95	   6.50	  -0.17
  3578	  3	    0	  214	  91.74	   9.99	 -17.24	   6.95	   6.50	  -0.17
  3594	  3	    0	  215	  91.76	   9.95	 -17.24	   7.68	   6.50	  -0.15
  3609	  3	    0	  216	  91.77	   9.92	 -17.24	   6.22	   6.50	  -0.14
  3625	  3	    0	  217	  91.78	   9.88	 -17.23	   6.95	   6.49	  -0.13
  3640	  3	    0	  218	  91.78	   9.86	 -17.23	   5.48	   6.49	  -0.12
  3656	  3	    0	  219	  91.79	   9.84	 -17.23	   6.95	   6.48	  -0.11
  3672	  3	    0	  220	  91.80	   9.81	 -17.23	   5.48	   6.47	  -0.04
  3687	  3	    0	  221	  91.80	   9.81	 -17.23	   6.95	   6.46	  -0.02
  3703	  3	    0	  222	  91.80	   9.81	 -17.23	   7.68	   6.46	   0.00
  3719	  3	    0	  223	  91.80	   9.81	 -17.23	   6.95	   6.45	   0.02
  3734	  3	    0	  224	  91.80	   9.81	 -17.23	   6.95	   6.44	   0.04
  3765	  3	    0	  225	  91.80	   9.81	 -17.23	   7.68	   6.43	   0.03
  3781	  3	    0	  226	  91.80	   9.81	 -17.23	   8.42	   6.42	   0.03
  3797	  3	    0	  227	  91.80	   9.81	 -17.23	   8.42	   6.40	   0.02
  3812	  3	    0	  228	  91.80	   9.81	 -17.23	   6.95	   6.39	   0.02
  3828	  3	    0	  229	  91.80	   9.81	 -17.23	   6.22	   6.38	   0.01
  3844	  3	    0	  230	  91.80	   9.81	 -17.23	   7.68	   6.37	   0.01
  3859	  3	    0	  231	  91.80	   9.81	 -17.23	   7.68	   6.36	  -0.00
  3875	  3	    0	  232	  91.80	   9.81	 -17.23	   7.68	   6.35	  -0.02
  3890	  3	    0	  233	  91.80	   9.81	 -17.22	   4.02	   6.34	  -0.03
  3906	  3	    0	  234	  91.80	   9.81	 -17.22	   4.75	   6.33	  -0.04
  3922	  3	    0	  235	  91.80	   9.81	 -17.22	   4.02	   6.32	  -0.05
  3937	  3	    0	  236	  91.80	   9.81	 -17.22	   4.75	   6.31	  -0.05
  3953	  3	    0	  237	  91.80	   9.81	 -17.22	   5.48	   6.30	  -0.07
  3969	  3	    0	  238	  91.80	   9.80	 -17.22	   5.48	   6.29	  -0.08
  3984	  3	    0	  239	  91.81	   9.79	 -17.22	   4.75	   6.28	  -0.08
  4015	  4	    0	  240	  91.82	   9.74	 -17.22	   6.22	   6.28	  -0.45
  4031	  4	    0	  241	  91.83	   9.71	 -17.22	   6.22	   6.27	  -0.46
  4047	  4	    0	  242	  91.84	   9.68	 -17.22	   6.95	   6.27	  -0.47
  4062	  4	    0	  243	  91.85	   9.65	 -17.21	   6.22	   6.26	  -0.47
  4078	  4	    0	  244	  91.85	   9.64	 -17.21	   5.48	   6.26	  -0.48
  4094	  4	    0	  245	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.26	  -0.48
  4109	  4	    0	  246	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.26	  -0.47
  4125	  4	    0	  247	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.26	  -0.47
  4140	  4	    0	  248	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.95	   6.26	  -0.46
  4156	  4	    0	  249	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.27	  -0.45
  4172	  4	    0	  250	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.27	  -0.43
  4187	  4	    0	  251	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.28	  -0.42
  4203	  4	    0	  252	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.28	  -0.40
  4219	  4	    0	  253	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.29	  -0.38
  4234	  4	    0	  254	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.29	  -0.35
  4250	  4	    0	  255	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.30	  -0.33
  4281	  4	    0	  256	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.31	  -0.30
  4297	  4	    0	  257	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.32	  -0.27
  4312	  4	    0	  258	  91.86	   9.63	 -17.21	   7.68	   6.33	  -0.23
  4328	  4	    0	  259	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.34	  -0.20
  4344	  4	    0	  260	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.35	  -0.17
  4359	  4	    0	  261	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.36	  -0.13
  4375	  4	    0	  262	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.37	  -0.09
  4390	  4	    0	  263	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.75	   6.38	  -0.06
  4406	  4	    0	  264	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.39	  -0.02
  4422	  4	    0	  265	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.40	   0.02
  4437	  4	    0	  266	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.41	   0.05
  4453	  4	    0	  267	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.95	   6.42	   0.09
  4469	  4	    0	  268	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.95	   6.42	   0.13
  4484	  4	    0	  269	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.43	   0.16
  4500	  4	    0	  270	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.75	   6.44	   0.19
  4531	  4	    0	  271	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.75	   6.44	   0.23
  4547	  4	    0	  272	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.45	   0.26
  4562	  4	    0	  273	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.95	   6.45	   0.28
  4578	  4	    0	  274	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.95	   6.45	   0.31
  4594	  4	    0	  275	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.46	   0.33
  4609	  4	    0	  276	  91.86	   9.63	 -17.21	   2.55	   6.46	   0.35
  4625	  4	    0	  277	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.46	   0.37
  4640	  4	    0	  278	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.45	   0.39
  4656	  4	    0	  279	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.45	   0.40
  4672	  4	    0	  280	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.75	   6.45	   0.41
  4687	  4	    0	  281	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.44	   0.42
  4703	  4	    0	  282	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.44	   0.43
  4719	  4	    0	  283	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.43	   0.43
  4734	  4	    0	  284	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.95	   6.42	   0.43
  4750	  4	    0	  285	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.41	   0.42
  4781	  4	    0	  286	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.40	   0.42
  4797	  4	    0	  287	  91.86	   9.63	 -17.21	   8.42	   6.39	   0.41
  4812	  4	    0	  288	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.38	   0.40
  4828	  4	    0	  289	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.37	   0.39
  4844	  4	    0	  290	  91.86	   9.63	 -17.21	   7.68	   6.36	   0.37
  4859	  4	    0	  291	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.35	   0.35
  4875	  4	    0	  292	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.75	   6.33	   0.33
  4890	  4	    0	  293	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.75	   6.32	   0.31
  4906	  4	    0	  294	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.30	   0.29
  4922	  4	    0	  295	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.02	   6.29	   0.26
  4937	  4	    0	  296	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.27	   0.23
  4953	  4	    0	  297	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.75	   6.26	   0.21
  4969	  4	    0	  298	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.75	   6.24	   0.18
  4984	  4	    0	  299	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.23	   0.15
  5000	  5	    0	  300	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.21	   0.11
  5031	  5	    0	  301	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.20	   0.08
  5047	  5	    0	  302	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.18	   0.05
  5062	  5	    0	  303	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.17	   0.02
  5078	  5	    0	  304	  91.86	   9.63	 -17.21	   7.68	   6.15	  -0.01
  5094	  5	    0	  305	  91.86	   9.63	 -17.21	   7.68	   6.14	  -0.05
  5109	  5	    0	  306	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.22	   6.13	  -0.08
  5125	  5	    0	  307	  91.86	   9.63	 -17.21	   7.68	   6.11	  -0.11
  5140	  5	    0	  308	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.95	   6.10	  -0.14
  5156	  5	    0	  309	  91.86	   9.63	 -17.21	   6.95	   6.09	  -0.17
  5172	  5	    0	  310	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.07	  -0.20
  5187	  5	    0	  311	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.06	  -0.23
  5203	  5	    0	  312	  91.86	   9.63	 -17.21	   4.75	   6.05	  -0.26
  5219	  5	    0	  313	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.04	  -0.29
  5234	  5	    0	  314	  91.86	   9.63	 -17.21	   5.48	   6.02	  -0.32
